Nr. | deutsch | schwedisch | Treffer |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: nass Formen: nass Wortart: Adjektiv | Details: blöt Stand: 2009-03 Bearbeiter: www.Schweden-Seite.de Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
2 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: nass Formen: nass Wortart: Adjektiv | Details: fuktig Stand: 2009-03 Bearbeiter: www.Schweden-Seite.de Wortformen: fuktig positiv utrum fuktigt positiv neutrum fuktiga bestämd form fuktiga pluralis fuktigare komparativ fuktigast superlativ fuktigaste superlativ, bestämd form Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
3 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: nass Formen: nass Wortart: Adjektiv | Details: våt Stand: 2009-03 Bearbeiter: www.Schweden-Seite.de Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
4 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: Nassschleifmaschine, die | Details: våtslipmaskin, en Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
Es werden bis zu 10 Vorschläge angezeigt. |
Kontakt | |
---|---|
![]() Schreiben Sie uns gleich. Danke! | ![]() Kontakta oss nu. Tack! |
Ort | Land | Einwohner | geogr. Breite / Länge | |
---|---|---|---|---|
![]() | Nassau, stadt | Tyskland ![]() | 5.100 | 50.32° N / 7.8° O |
![]() | Nassau | Tyskland ![]() | 5.000 | 50.32° N / 7.8° O |
![]() | Nassenfels, markt | Tyskland ![]() | 1.800 | 48.8° N / 11.23° O |
4. | Nassenerfurth | Tyskland ![]() | ? | 51.02° N / 9.25° O |
5. | Nassenfels | Tyskland ![]() | ? | 48.8° N / 11.27° O |
Insgesamt gibt es 0 Orte mit dem Namen Nass und weitere 70 Orte mit einem ähnlichen Namen. | ||||
Kartenansicht |
Möchten Sie ein Wort vorschlagen damit wir es ergänzen können?
Verweise auf andere Einträge |
---|
nasse nässjö |
Mehr aus dem Schwedisch-Wörterbuch | |
---|---|
neunzig | Abdruck |
tomtarea, en | Klang |
an | Scheidung |
jo | Rabattcode |
4878 | 8580 |
Schweden-Suche |
---|
© 2001-2020 jan.net | Impressum | tyska ordboken
Reisetipps für Stockholm und Göteborg
Schwedische Schule | Schwedische Schule Heidelberg