Nr. | deutsch | schwedisch | Treffer |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: ja | Details: ja Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen: ja Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
2 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: ja | Details: ju Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen: ju Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
3 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: doch | Details: ja Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen: ja Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
4 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: Jahreszeit, die | Details: årstid Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
5 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: Januar | Details: januari Wortformen: januari obestämd form singularis januaris obestämd form singularis, geniti bestämd form pluralis, genitiv Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
6 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: Jahrhunderte | Details: århundradena Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
7 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: Danke, mir geht es gut. | Details: Jag mår bra, tack. Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
8 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: bitten | Details: bedja Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
9 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: verheimlichen | Details: dölja Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
10 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: verbergen | Details: dölja Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
Es werden bis zu 10 Vorschläge angezeigt. |
Kontakt | |
---|---|
![]() Schreiben Sie uns gleich. Danke! | ![]() Kontakta oss nu. Tack! |
Ort | Land | Einwohner | geogr. Breite / Länge | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jakobsberg | Schweden ![]() | 24.000 | 59.42° N / 17.84° O |
![]() | Jahnsdorf | Tyskland ![]() | 6.100 | 50.75° N / 12.85° O |
![]() | Jade | Tyskland ![]() | 5.900 | 53.33° N / 8.23° O |
4. | Jarplund-weding | Tyskland ![]() | 4.500 | 54.73° N / 9.42° O |
5. | Jarplund-weding | Tyskland ![]() | 4.400 | 54.73° N / 9.42° O |
Insgesamt gibt es 0 Orte mit dem Namen Ja und weitere 1981 Orte mit einem ähnlichen Namen. | ||||
Kartenansicht |
Möchten Sie ein Wort vorschlagen damit wir es ergänzen können?
Verweise auf andere Einträge |
---|
%lskar , - ...spelar 20erjahre 36 jahre |
Wort | Worthäufigkeit | Sprache |
---|---|---|
ja | 42 Mio. | de/deutsch |
Mehr aus dem Schwedisch-Wörterbuch | |
---|---|
gungor | Tischtuch |
geben | begrüßen |
skolbränder | Einklang |
Rasse | aktiebolag, ett |
säsongsarbetare, ett | Abenteuer, das |
Herr | Alternative, die |
6922 | 8576 |
Schweden-Suche |
---|
© 2001-2020 jan.net | Impressum | tyska ordboken
Reisetipps für Stockholm und Göteborg
Schwedische Schule | Schwedische Schule Heidelberg