Nr. | deutsch | schwedisch | Treffer |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: hausen | Details: bo Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen: bo infinitiv bodde preteritum bott supinum bor presens bo imperativ Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
2 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: hausen | Details: bygga Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen: bygga infinitiv byggde preteritum byggt supinum bygger presens bygg imperativ byggas infinitiv, passiv form byggdes preteritum, passiv form byggts supinum, passiv form byggs presens, passiv form byggd perfekt particip, utrum byggt perfekt particip, neutrum byggda perfekt particip, plural byggande presens particip Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
3 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: Entenhausen | Details: Ankeborg Wortformen: Ankeborg namnet Ankeborgs namnets genitivform Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
Es werden bis zu 10 Vorschläge angezeigt. |
Kontakt | |
---|---|
![]() Schreiben Sie uns gleich. Danke! | ![]() Kontakta oss nu. Tack! |
Ort | Land | Einwohner | geogr. Breite / Länge | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hausen | Tyskland ![]() | 3.600 | 49.68° N / 11.03° O |
![]() | Hausen | Tyskland ![]() | 3.600 | 49.68° N / 11.03° O |
![]() | Hausen | Tyskland ![]() | 2.400 | 47.68° N / 7.84° O |
4. | Hausen | Tyskland ![]() | 2.100 | 48.85° N / 12° O |
5. | Hausen | Tyskland ![]() | 2.000 | 48.85° N / 12° O |
Insgesamt gibt es 57 Orte mit dem Namen Hausen und weitere 4020 Orte mit einem ähnlichen Namen. | ||||
Kartenansicht |
Möchten Sie ein Wort vorschlagen damit wir es ergänzen können?
Wort | Worthäufigkeit | Sprache |
---|---|---|
hausen | 6120 | sv/svenska |
Schweden-Suche |
---|
© 2001-2020 jan.net | Impressum | tyska ordboken
Reisetipps für Stockholm und Göteborg
Schwedische Schule | Schwedische Schule Heidelberg